CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	60476	427	0	2017	480733094
D	28980593	29196462
20125	118	6	6	2235
20125	119	2	2	447
20125	120	2	0	7587
20125	121	2	0	7586
20125	123	1	0	3819
20125	125	4	2	151997
20125	126	2	0	6384
20125	127	1	0	3824
20125	131	1	1	0
20125	136	4	4	0
20125	138	1	1	0
20125	139	2	2	0
20125	140	1	0	3828
20125	141	7	0	57412
20125	142	15	0	123988
20125	143	14	0	115439
20125	144	14	0	115276
20125	145	15	0	123796
20125	146	15	0	123261
20125	147	13	0	107203
20125	148	14	0	115766
20125	149	15	0	123126
20125	150	15	0	124172
20125	151	19	4	124342
20125	152	14	0	115563
20125	153	15	0	124074
20125	154	15	0	123367
20125	155	14	0	115974
20125	156	15	0	123696
20125	157	15	0	123477
20125	158	14	0	115278
20125	159	14	0	116164
20125	160	14	0	115560
20125	161	17	2	123913
20125	162	13	0	107303
20125	163	14	0	115641
20125	164	14	0	115839
20125	165	13	0	107302
20125	166	15	0	124079
20125	167	14	0	115294
20125	168	15	0	124123
20125	169	15	0	124002
20125	170	14	0	115501
20125	171	15	0	123717
20125	172	15	0	124039
20125	173	16	0	132476
20125	174	15	0	123639
20125	175	14	0	115754
20125	176	14	0	115931
20125	177	13	0	107196
20125	178	16	0	132187
20125	179	15	0	124428
20125	180	15	1	115550
20125	181	15	0	123755
20125	182	14	0	116003
20125	183	15	0	123636
20125	184	15	0	123496
20125	185	14	0	115353
20125	186	13	0	107652
20125	187	14	0	115780
20125	188	15	0	124122
20125	189	14	0	115739
20125	190	15	0	123778
20125	191	15	0	124034
20125	192	15	0	123788
20125	193	13	0	107178
20125	194	15	0	124222
20125	195	14	0	115553
20125	196	15	0	123942
20125	197	14	0	115218
20125	198	14	0	116097
20125	199	14	0	115352
20125	200	15	0	123658
20125	201	14	0	115220
20125	202	14	0	115777
20125	203	13	0	107184
20125	204	13	0	107506
20125	205	15	0	124114
20125	206	14	0	115884
20125	207	15	0	123656
20125	208	14	0	115253
20125	209	14	0	115342
20125	210	15	0	123596
20125	211	17	3	115495
20125	212	14	0	115433
20125	213	15	0	123774
20125	214	14	0	115381
20125	215	15	1	115815
20125	216	15	0	123750
20125	217	13	0	107444
20125	218	16	0	131743
20125	219	14	0	115757
20125	220	14	0	115706
20125	221	14	0	115625
20125	222	16	0	131749
20125	223	15	1	115364
20125	224	15	0	124140
20125	225	13	0	107397
20125	226	15	0	123920
20125	227	13	0	107070
20125	228	15	0	123733
20125	229	13	0	107448
20125	230	13	0	107269
20125	231	15	0	123714
20125	232	14	0	115564
20125	233	12	0	99623
20125	234	14	0	115319
20125	235	14	0	115368
20125	236	13	0	107076
20125	237	15	0	123612
20125	238	14	0	115456
20125	239	14	0	115654
20125	240	14	0	115764
20125	241	14	0	115578
20125	242	15	0	123223
20125	243	14	0	115681
20125	244	15	0	123498
20125	245	14	0	115650
20125	246	15	0	123728
20125	247	15	0	123640
20125	248	15	0	123874
20125	249	14	0	115902
20125	250	14	0	115337
20125	251	10	0	82522
20125	253	8	0	66125
20125	254	14	0	115243
20125	255	15	0	124065
20125	256	12	0	99386
20125	266	6	0	49748
20125	267	14	1	107261
20125	268	13	0	107272
20125	269	14	0	115918
20125	270	14	0	115889
20125	271	13	0	107169
20125	272	15	2	107084
20125	273	14	0	115775
20125	274	14	0	114785
20125	275	16	2	115317
20125	276	14	0	115772
20125	277	14	0	115222
20125	278	15	2	107436
20125	279	14	0	115077
20125	280	15	1	115728
20125	281	15	0	123891
20125	282	14	0	115078
20125	283	13	0	106761
20125	284	13	0	107618
20125	285	14	0	115171
20125	286	13	0	107252
20125	287	15	1	114959
20126	0	13	0	106925
20126	1	13	0	107368
20126	2	13	0	107189
20126	3	14	1	107334
20126	4	14	0	115190
20126	5	15	0	123233
20126	6	13	1	98828
20126	7	13	0	107408
20126	8	13	0	107888
20126	9	14	0	115837
20126	10	12	0	99050
20126	11	14	0	115671
20126	12	13	0	107431
20126	13	14	0	115883
20126	14	14	0	115376
20126	15	15	0	123325
20126	16	12	0	98970
20126	17	14	0	115536
20126	18	14	0	116054
20126	19	14	0	115791
20126	20	13	0	107253
20126	21	14	0	115527
20126	22	14	1	106669
20126	23	15	0	123107
20126	24	14	0	115922
20126	25	15	0	123656
20126	26	14	0	115325
20126	27	16	1	123989
20126	28	16	0	131816
20126	29	14	0	116075
20126	30	14	0	115454
20126	31	14	0	115764
20126	32	13	0	107367
20126	33	13	0	107753
20126	34	14	0	115288
20126	35	14	0	115322
20126	36	15	0	123725
20126	37	14	1	107846
20126	38	14	0	115437
20126	39	14	0	115813
20126	40	15	0	123008
20126	41	14	0	115903
20126	42	13	0	107472
20126	43	15	0	124115
20126	44	14	0	115478
20126	45	14	0	114975
20126	46	13	0	107329
20126	47	14	0	116051
20126	48	14	0	116092
20126	49	14	0	114922
20126	50	14	0	115659
20126	51	15	0	124334
20126	52	14	1	107200
20126	53	16	0	132035
20126	54	14	0	115736
20126	55	10	0	73865
20126	75	1	1	0
20126	123	1	1	0
20126	127	1	1	0
20126	134	1	1	0
20126	135	1	1	0
20126	167	1	1	0
20126	178	1	1	0
20126	261	1	1	0
20126	265	1	1	0
20126	266	1	1	0
20127	3	1	1	0
20127	25	1	1	0
20127	27	1	1	0
20127	28	1	1	0
20127	45	1	1	0
20127	46	1	1	0
20127	106	2	2	0
20127	132	1	1	0
20127	137	1	1	0
20127	151	2	2	0
20127	277	1	1	0
20128	159	1	1	0
20128	182	1	1	0
20129	8	1	1	0
20129	136	1	1	0
20129	283	1	1	0
20130	170	1	1	0
20131	6	1	1	0
20132	26	1	1	0
20132	127	1	1	0
20132	141	1	1	0
20132	166	1	1	0
20132	219	1	1	0
20132	269	2	2	0
20133	222	1	1	0
20133	228	1	1	0
20133	251	1	1	0
20133	276	1	1	0
20133	278	1	1	0
20134	183	1	1	0
20134	201	1	1	0
20134	260	1	1	0
20135	106	1	1	0
20135	142	1	1	0
20136	279	1	1	0
20137	2	1	1	0
20137	161	2	0	1942
20137	162	1	0	3684
20137	165	11	0	85768
20137	166	13	0	100715
20137	167	13	0	101462
20137	168	12	0	93348
20137	169	13	0	101929
20137	170	12	0	93460
20137	171	13	0	101381
20137	172	12	0	93859
20137	173	13	0	101435
20137	174	12	0	93279
20137	175	13	0	101246
20137	176	13	0	101405
20137	177	13	0	101247
20137	178	12	0	93493
20137	179	13	0	101716
20137	180	13	0	101421
20137	181	13	0	101374
20137	182	12	0	93386
20137	183	12	0	93526
20137	184	13	0	101802
20137	185	12	0	93786
20137	186	13	0	101353
20137	187	12	0	93527
20137	188	12	0	93691
20137	189	13	0	101823
20137	190	13	0	101913
20137	191	13	0	101818
20137	192	13	0	100982
20137	193	12	0	93250
20137	194	13	0	101305
20137	195	13	0	101082
20137	196	13	0	101653
20137	197	12	0	93351
20137	198	13	0	101518
20137	199	13	1	93842
20137	200	13	0	101045
20137	201	13	0	101218
20137	202	11	0	86026
20137	203	13	0	101364
20137	204	14	0	119183
20137	205	12	0	93616
20137	206	12	0	94006
20137	207	13	0	101331
20137	208	13	0	101685
20137	209	12	0	93591
20137	210	13	0	101216
20137	211	13	0	101455
20137	212	13	0	101555
20137	213	11	0	85811
20137	214	13	0	101721
20137	215	13	0	101866
20137	216	12	0	93618
20137	217	13	0	101557
20137	218	11	0	85434
20137	219	12	0	93744
20137	220	12	0	94046
20137	221	12	0	93680
20137	222	11	0	85599
20137	223	13	0	101949
20137	224	12	0	93499
20137	225	11	0	85963
20137	226	12	0	93502
20137	227	13	0	101941
20137	228	12	0	93544
20137	229	12	0	93521
20137	230	13	0	101215
20137	231	13	0	101600
20137	232	12	0	93743
20137	233	13	0	101990
20137	234	13	0	101470
20137	235	11	0	85972
20137	236	13	0	101323
20137	237	13	0	101241
20137	238	12	0	93747
20137	239	13	0	101344
20137	240	12	0	93951
20137	241	12	0	93440
20137	242	12	0	93292
20137	243	13	0	101380
20137	244	12	0	92943
20137	245	12	0	93286
20137	246	13	0	101210
20137	247	13	0	101326
20137	248	13	0	101414
20137	249	13	0	101328
20137	250	11	0	85706
20137	251	12	0	93945
20137	252	12	0	93397
20137	253	12	0	93885
20137	254	12	0	94136
20137	255	13	0	101236
20137	256	13	0	101403
20137	257	12	0	93726
20137	258	12	0	93577
20137	259	12	0	93857
20137	260	13	0	101681
20137	261	11	0	85936
20137	262	14	0	109632
20137	263	13	0	101291
20137	264	12	0	93271
20137	265	11	0	85720
20137	266	12	0	94074
20137	267	12	0	94160
20137	268	13	0	101426
20137	269	12	0	93663
20137	270	12	0	93456
20137	271	12	0	93287
20137	272	13	0	101505
20137	273	12	0	94109
20137	274	13	0	101313
20137	275	11	0	85424
20137	276	10	0	78100
20137	277	6	0	46874
20137	278	9	0	70539
20137	279	6	0	47073
20137	280	6	0	44062
20138	6	4	0	31424
20138	7	13	0	101428
20138	8	12	0	94206
20138	9	13	0	101570
20138	10	12	0	93031
20138	11	11	0	85708
20138	12	13	0	101608
20138	13	13	0	101318
20138	14	13	0	101281
20138	15	12	0	94074
20138	16	12	0	93427
20138	17	12	0	93788
20138	18	13	0	101430
20138	19	13	0	101704
20138	20	12	0	93990
20138	21	13	1	93366
20138	22	13	0	101682
20138	23	12	0	93388
20138	24	12	0	93906
20138	25	4	0	31635
20138	38	1	1	0
20138	44	1	1	0
20138	107	7	0	54715
20138	108	12	0	93512
20138	109	12	0	93835
20138	110	12	0	93627
20138	111	11	0	86043
20138	112	12	0	94156
20138	113	11	0	86223
20138	114	12	0	93854
20138	115	12	0	94249
20138	116	12	0	93600
20138	117	12	0	93707
20138	118	13	1	93887
20138	119	12	0	93485
20138	120	12	0	93123
20138	121	12	0	93616
20138	122	13	0	101178
20138	123	12	0	93491
20138	124	12	0	93361
20138	125	12	0	93473
20138	126	13	0	101796
20138	127	11	0	85627
20138	128	12	0	94137
20138	129	12	0	93635
20138	130	12	0	93629
20138	131	12	0	94320
20138	132	13	0	101627
20138	133	11	0	85895
20138	134	13	0	101413
20138	135	11	0	85575
20138	136	12	0	93713
20138	137	12	0	93865
20138	138	12	0	93076
20138	139	12	0	93988
20138	140	12	0	93870
20138	141	12	0	93756
20138	142	13	0	101354
20138	143	12	0	93227
20138	144	10	0	77726
20138	145	11	0	85621
20138	146	12	0	93529
20138	147	12	0	93633
20138	148	13	0	101304
20138	149	11	0	85893
20138	150	12	0	93771
20138	151	11	0	86106
20138	152	12	0	93821
20138	153	12	0	93710
20138	154	12	0	94158
20138	155	12	0	93826
20138	156	12	0	93676
20138	157	13	0	101557
20138	158	12	0	93462
20138	159	12	0	93253
20138	160	11	0	85765
20138	161	13	0	101540
20138	162	12	0	93641
20138	163	13	0	101211
20138	164	12	0	93784
20138	165	12	0	93641
20138	166	12	0	93499
20138	167	12	0	93909
20138	168	12	0	93610
20138	169	12	0	94102
20138	170	12	0	92824
20138	171	13	0	101884
20138	172	12	0	93603
20138	173	13	0	101842
20138	174	12	0	93780
20138	175	11	0	85943
20138	176	13	0	101493
20138	177	12	0	93162
20138	178	12	0	93830
20138	179	12	0	93851
20138	180	13	0	101851
20138	181	12	0	93533
20138	182	13	0	102096
20138	183	12	0	93809
20138	184	12	0	93358
20138	185	12	0	93660
20138	186	13	0	101724
20138	187	11	0	85519
20138	188	13	0	101561
20138	189	12	0	93608
20138	190	12	0	93201
20138	191	12	0	94117
20138	192	13	0	102054
20138	193	13	0	101373
20138	194	12	0	93694
20138	195	12	0	93860
20138	196	12	0	93312
20138	197	12	0	93383
20138	198	13	0	101353
20138	199	12	0	93439
20138	200	12	0	93519
20138	201	12	0	94468
20138	202	12	0	93067
20138	203	13	0	102011
20138	204	13	0	90938
20138	205	1	1	0
20138	280	1	1	0
20139	125	1	1	0
20139	141	1	1	0
20139	155	1	1	0
20139	213	3	0	23252
20139	214	12	0	93109
20139	215	12	0	93806
20139	216	12	0	93919
20139	217	11	0	85263
20139	218	13	0	100301
20139	219	12	0	93449
20139	220	13	0	102413
20139	221	12	0	93730
20139	222	13	0	102529
20139	223	13	0	101906
20139	224	12	0	94883
20139	225	12	0	93950
20139	226	13	0	101544
20139	227	13	0	101650
20139	228	12	0	93659
20139	229	13	0	102003
20139	230	13	0	102555
20139	231	11	0	86569
20139	232	13	0	93496
20139	249	3	3	0
20139	281	1	1	0
20140	37	1	1	0
20140	184	1	1	0
20140	201	1	0	7986
20140	202	12	0	96799
20140	203	12	0	97388
20140	204	11	0	89322
20140	205	11	0	88592
20140	206	11	0	89106
20140	207	13	0	105026
20140	208	12	0	97762
20140	209	11	0	88893
20140	210	12	0	97358
20140	211	12	0	97850
20140	212	12	0	97756
20140	213	12	0	97432
20140	214	11	0	89096
20140	215	11	0	88972
20140	216	13	0	105048
20140	217	11	0	89314
20140	218	13	0	105631
20140	219	13	0	106037
20140	220	12	0	97310
20140	221	12	0	97067
20140	222	12	0	97839
20140	223	11	0	89527
20140	224	12	0	97572
20140	225	12	0	97446
20140	226	12	0	97599
20140	227	11	0	89003
20140	228	12	0	97846
20140	229	13	0	105415
20140	230	11	0	89400
20140	231	12	0	97965
20140	232	12	0	97441
20140	233	12	0	97212
20140	234	12	0	97521
20140	235	12	0	97174
20140	236	11	0	89171
20140	237	12	0	97251
20140	238	13	0	104994
20140	239	11	0	88869
20140	240	12	0	97349
20140	241	12	0	96943
20140	242	12	0	97303
20140	243	12	0	97672
20140	244	12	0	97774
20140	245	12	0	97142
20140	246	10	0	80995
20140	247	12	0	97592
20140	248	11	0	89214
20140	249	11	0	89376
20140	250	11	0	89104
20140	251	12	0	97603
20140	252	13	0	105128
20140	253	11	0	89959
20140	254	11	0	89079
20140	255	12	0	97221
20140	256	12	0	96986
20140	257	12	0	97389
20140	258	12	0	96872
20140	259	11	0	89421
20140	260	11	0	89555
20140	261	12	0	97543
20140	262	11	0	89236
20140	263	11	0	88922
20140	264	10	0	81036
20140	265	11	0	89169
20140	266	12	1	88910
20140	267	12	0	97250
20140	268	11	0	89298
20140	269	12	0	96849
20140	270	11	0	89011
20140	271	11	0	89129
20140	272	11	0	89323
20140	273	12	0	97621
20140	274	12	0	97194
20140	275	11	0	89032
20140	276	11	0	89274
20140	277	12	0	97722
20140	278	11	0	88592
20140	279	12	0	97275
20140	280	11	0	89100
20140	281	10	0	81741
20140	282	11	0	88902
20140	283	13	0	105296
20140	284	11	0	90171
20140	285	11	0	89766
20140	286	12	0	98261
20140	287	11	0	89603
20141	0	12	0	97804
20141	1	12	0	97649
20141	2	12	0	97742
20141	3	12	0	97420
20141	4	11	0	89705
20141	5	12	0	97397
20141	6	11	0	89449
20141	7	12	0	97333
20141	8	12	0	97059
20141	9	12	0	98218
20141	10	11	0	89800
20141	11	12	0	97429
20141	12	11	0	89271
20141	13	12	0	98032
20141	14	11	0	89406
20141	15	12	0	97084
20141	16	12	0	97442
20141	17	12	0	97387
20141	18	12	0	97826
20141	19	12	0	97496
20141	20	12	0	97235
20141	21	10	0	80803
20141	22	12	0	96631
20141	23	12	0	97027
20141	24	12	0	97767
20141	25	11	0	88851
20141	26	11	0	89295
20141	27	12	0	97567
20141	28	12	0	97052
20141	29	11	0	89760
20141	30	11	0	89164
20141	31	12	0	97626
20141	32	12	0	97615
20141	33	11	0	89468
20141	34	13	0	105608
20141	35	12	0	97237
20141	36	12	0	97653
20141	37	11	0	88913
20141	38	12	0	97451
20141	39	12	0	97855
20141	40	12	0	96945
20141	41	11	0	88572
20141	42	11	0	88916
20141	43	12	0	97927
20141	44	12	0	97709
20141	45	12	0	97276
20141	46	12	0	97285
20141	47	11	0	89277
20141	48	11	0	89466
20141	49	12	0	97568
20141	50	11	0	89610
20141	51	12	0	97240
20141	52	13	0	105856
20141	53	11	0	89474
20141	54	12	0	97465
20141	55	12	0	97201
20141	56	11	0	89482
20141	57	12	0	96837
20141	58	12	0	97574
20141	59	12	0	97833
20141	60	13	0	104889
20141	61	10	0	81272
20141	62	12	0	96867
20141	63	12	0	97096
20141	64	12	0	97961
20141	65	12	0	97509
20141	66	11	0	89285
20141	67	12	0	96967
20141	68	12	0	96501
20141	69	12	0	97686
20141	70	12	0	97279
20141	71	11	0	89186
20141	72	12	0	97481
20141	73	12	0	97404
20141	74	12	0	96868
20141	75	12	0	97506
20141	76	12	0	97122
20141	77	12	0	97412
20141	78	12	0	97624
20141	79	11	0	88726
20141	80	11	0	89136
20141	81	12	0	97523
20141	82	12	0	97394
20141	83	12	0	97790
20141	84	12	0	97584
20141	85	11	0	89439
20141	86	11	0	89337
20141	87	11	0	89122
20141	88	11	0	89387
20141	89	12	0	97651
20141	90	11	0	89079
20141	91	11	0	89531
20141	92	11	0	88902
20141	93	11	0	89317
20141	94	11	0	89017
20141	95	11	0	89532
20141	96	10	0	81276
20141	97	12	0	97237
20141	98	12	0	96920
20141	99	11	0	89492
20141	100	12	0	97551
20141	101	11	0	89498
20141	102	13	0	105659
20141	103	12	0	97857
20141	104	11	0	88913
20141	105	12	0	97356
20141	106	11	0	88658
20141	107	11	0	89558
20141	108	13	0	105358
20141	109	12	0	97317
20141	110	12	0	97543
20141	111	11	0	89145
20141	112	12	0	97097
20141	113	12	0	97955
20141	114	12	0	97551
20141	115	11	0	89231
20141	116	10	0	81614
20141	117	11	0	90302
20141	118	10	0	82614
20141	119	10	0	82217
20141	120	12	0	99220
20141	121	12	0	98645
20141	122	13	0	106917
20141	123	11	0	90817
20141	124	11	0	90254
20141	125	11	0	90436
20141	126	12	0	99024
20141	127	11	0	90756
20141	128	12	0	99312
20141	129	11	0	90786
20141	130	13	0	107261
20141	131	12	0	99211
20141	132	11	0	90436
20141	133	12	0	99323
20141	134	12	0	99111
20141	135	11	0	90740
20141	136	11	0	90865
20141	137	12	0	98830
20141	138	11	0	90527
20141	139	13	0	107041
20141	140	12	0	98154
20141	141	12	0	98612
20141	142	12	0	98724
20141	143	11	0	90250
20141	144	12	0	99345
20141	145	13	0	107301
20141	146	12	0	98852
20141	147	12	0	99423
20141	148	10	0	82821
20141	149	12	0	98490
20141	150	9	0	73867
20141	151	12	0	99020
20141	152	11	0	90686
20141	153	10	0	82593
20141	154	9	0	74077
20141	155	12	0	99058
20141	156	12	0	99069
20141	157	9	0	74377
20141	158	9	0	74513
20141	159	12	0	99327
20141	160	12	0	98991
20141	161	11	0	90867
20141	162	12	0	99445
20141	163	12	0	98925
20141	164	12	0	98592
20141	165	11	0	90709
20141	166	13	0	106822
20141	167	12	0	98590
20141	168	9	0	74235
20141	169	12	0	98648
20141	170	12	0	99214
20141	171	12	0	98904
20141	172	11	0	91004
20141	173	12	1	90618
20141	174	11	0	91253
20141	175	12	0	99031
20141	176	11	0	90683
20141	177	12	0	98663
20141	178	12	0	98527
20141	179	10	0	82465
20141	180	12	0	98657
20141	181	12	0	98687
20141	182	11	0	90420
20141	183	12	0	98748
20141	184	12	0	99142
20141	185	12	0	98592
20141	186	12	0	98839
20141	187	12	0	98989
20141	188	12	0	98623
20141	189	11	0	90558
20141	190	12	0	98722
20141	191	12	0	98668
20141	192	11	0	90209
20141	193	12	0	99030
20141	194	12	0	99360
20141	195	12	0	99287
20141	196	12	0	99309
20141	197	11	0	90828
20141	198	12	0	99432
20141	199	10	0	82310
20141	200	9	0	73814
20141	201	12	0	99207
20141	202	11	0	90806
20141	203	12	0	99075
20141	204	13	0	107734
20141	205	12	0	98589
20141	206	12	0	98569
20141	207	11	0	90787
20141	208	11	0	90821
20141	209	12	0	98881
20141	210	10	0	82170
20141	211	12	0	99005
20141	212	12	0	99430
20141	213	4	0	33075
20141	214	12	0	99257
20141	215	12	0	99339
20141	216	12	0	99465
20141	217	13	0	106976
20141	218	11	0	90646
20141	219	12	0	98819
20141	220	13	0	106846
20141	221	11	0	90204
20141	222	12	0	99569
20141	223	12	0	99421
20141	224	10	0	82958
20141	225	9	0	62168
20141	282	1	1	0
20141	283	1	1	0
20142	102	1	1	0
20142	133	5	1	23778
20142	134	12	0	96861
20142	135	10	0	80515
20142	136	11	0	88629
20142	137	11	0	88159
20142	138	11	0	88351
20142	139	12	0	97139
20142	140	10	0	80440
20142	141	11	0	88428
20142	142	12	0	96436
20142	143	10	0	80249
20142	144	11	0	89067
20142	145	11	0	88782
20142	146	11	0	88345
20142	147	12	0	96633
20142	148	11	0	88654
20142	149	12	0	96625
20142	150	12	0	96345
20142	151	12	0	96521
20142	152	11	0	88325
20142	153	10	0	80284
20142	154	11	0	88574
20142	155	11	0	89031
20142	156	12	0	96387
20142	157	11	0	88655
20142	158	11	0	88610
20142	159	11	0	88955
20142	160	11	0	88512
20142	161	11	0	88773
20142	162	11	0	88823
20142	163	11	0	88840
20142	164	11	0	88663
20142	165	11	0	88552
20142	166	12	0	96390
20142	167	11	0	88397
20142	168	12	0	96352
20142	169	11	0	88967
20142	170	11	0	88599
20142	171	11	0	88761
20142	172	12	0	96634
20142	173	10	0	80651
20142	174	12	0	96879
20142	175	11	0	88607
20142	176	11	0	88397
20142	177	11	0	88207
20142	178	11	0	88890
20142	179	10	0	80530
20142	180	13	0	104460
20142	181	11	0	88696
20142	182	11	0	89047
20142	183	11	0	88897
20142	184	11	0	88906
20142	185	10	0	80696
20142	186	12	0	97153
20142	187	11	0	89251
20142	188	10	0	80937
20142	189	11	0	88222
20142	190	12	0	96869
20142	191	11	0	89140
20142	192	10	0	80444
20142	193	11	0	88279
20142	194	12	0	96453
20142	195	11	0	88374
20142	196	12	0	96771
20142	197	10	0	80805
20142	198	11	0	88520
20142	199	11	0	88617
20142	200	11	0	88866
20142	201	12	0	96916
20142	202	11	0	88773
20142	203	11	0	88512
20142	204	12	0	96645
20142	205	11	0	88528
20142	206	11	0	88725
20142	207	11	0	88608
20142	208	11	0	88693
20142	209	11	0	88739
20142	210	11	0	88309
20142	211	11	0	88191
20142	212	12	0	96900
20142	213	11	0	89029
20142	214	12	0	96836
20142	215	11	0	88619
20142	216	12	0	96237
20142	217	11	0	87991
20142	218	11	0	88513
20142	219	11	0	88696
20142	220	11	0	88743
20142	221	12	0	96634
20142	222	12	0	96650
20142	223	11	0	88963
20142	224	11	0	88111
20142	225	11	0	89094
20142	226	11	0	88485
20142	227	11	0	88335
20142	228	11	0	88475
20142	229	11	0	89445
20142	230	12	0	96697
20142	231	10	0	81193
20142	232	11	0	88133
20142	233	11	0	88410
20142	234	11	0	87935
20142	235	11	0	88431
20142	236	11	0	88623
20142	237	11	0	89012
20142	238	11	0	89128
20142	239	11	0	88664
20142	240	11	0	88388
20142	241	11	0	88292
20142	242	11	0	88229
20142	243	10	0	80459
20142	244	11	0	88722
20142	245	11	0	88908
20142	246	12	0	97226
20142	247	11	0	88580
20142	248	11	0	88640
20142	249	11	0	88775
20142	250	11	0	88468
20142	251	12	0	96218
20142	252	12	0	96802
20142	253	11	0	89226
20142	254	12	0	96677
20142	255	11	0	89076
20142	256	11	0	88963
20142	257	12	0	96918
20142	258	11	0	88675
20142	259	11	0	88389
20142	260	12	0	96580
20142	261	11	0	88365
20142	262	11	0	88630
20142	263	11	0	88762
20142	264	10	0	80092
20142	265	11	0	88632
20142	266	11	0	88755
20142	267	11	0	88355
20142	268	10	0	80637
20142	269	12	0	96491
20142	270	11	0	88131
20142	271	11	0	88909
20142	272	10	0	80523
20142	273	11	0	88371
20142	274	10	0	80475
20142	275	11	0	89102
20142	276	11	0	88602
20142	277	11	0	88414
20142	278	10	0	80274
20142	279	11	0	88425
20142	280	11	0	88401
20142	281	11	0	88386
20142	282	11	0	88468
20142	283	11	0	88395
20142	284	11	0	88736
20142	285	11	0	88717
20142	286	12	0	96582
20142	287	11	0	89112
20143	0	11	0	88790
20143	1	10	0	80840
20143	2	11	0	88828
20143	3	12	0	96579
20143	4	10	0	80943
20143	5	12	0	96323
20143	6	10	0	80211
20143	7	11	0	88522
20143	8	11	0	88489
20143	9	12	0	96321
20143	10	10	0	80908
20143	11	9	0	72817
20143	12	11	0	88811
20143	13	10	0	80451
20143	14	11	0	89442
20143	15	10	0	80615
20143	16	11	0	88373
20143	17	12	0	97099
20143	18	11	0	88657
20143	19	11	0	88734
20143	20	11	0	88815
20143	21	11	0	88577
20143	22	11	0	88307
20143	23	11	0	88040
20143	24	11	0	88962
20143	25	11	0	88547
20143	26	11	0	88772
20143	27	12	0	96282
20143	28	10	0	80510
20143	29	11	0	88776
20143	30	11	0	88946
20143	31	11	0	88645
20143	32	11	0	88199
20143	33	10	0	81081
20143	34	11	0	88640
20143	35	12	0	96842
20143	36	11	0	88312
20143	37	11	0	88684
20143	38	11	0	88610
20143	39	11	0	88563
20143	40	11	0	88343
20143	41	10	0	80728
20143	42	11	0	88755
20143	43	12	0	96025
20143	44	10	0	80660
20143	45	11	0	88404
20143	46	11	1	80930
20143	47	11	0	88260
20143	48	11	0	89007
20143	49	10	0	81382
20143	50	11	0	88750
20143	51	11	0	88978
20143	52	11	0	88284
20143	53	11	0	88590
20143	54	10	0	80319
20143	55	12	0	97147
20143	56	10	0	81219
20143	57	12	0	97023
20143	58	11	0	88736
20143	59	11	0	88771
20143	60	11	0	88595
20143	61	11	0	88613
20143	62	11	0	88596
20143	63	11	0	88853
20143	64	10	0	80510
20143	65	12	0	97112
20143	66	11	0	88313
20143	67	10	0	80259
20143	68	12	0	96766
20143	69	10	0	79705
20143	70	11	0	88397
20143	71	11	0	88498
20143	72	12	0	96553
20143	73	10	0	80940
20143	74	11	0	88575
20143	75	12	0	97042
20143	76	11	0	88493
20143	77	11	0	88876
20143	78	11	0	88696
20143	79	11	0	88322
20143	80	11	0	88878
20143	81	11	0	89094
20143	82	8	0	64391
20143	83	10	0	80552
20143	84	11	0	88658
20143	85	11	0	88725
20143	86	11	0	88488
20143	87	10	0	80483
20143	88	11	0	88889
20143	89	11	0	88826
20143	90	11	0	88710
20143	91	11	0	88695
20143	92	11	0	88611
20143	93	11	0	88526
20143	94	11	0	88982
20143	95	11	0	88469
20143	96	12	0	96487
20143	97	12	1	89014
20143	98	11	0	87699
20143	99	11	0	88603
20143	100	10	0	80543
20143	101	11	0	88905
20143	102	11	0	88750
20143	103	11	0	88572
20143	104	11	0	88625
20143	105	10	0	80711
20143	106	9	0	72269
20143	107	10	0	80193
20143	108	11	0	87803
20143	109	11	0	88242
20143	110	11	0	88306
20143	111	12	0	96940
20143	112	11	0	88483
20143	113	11	0	88501
20143	114	11	0	88801
20143	115	12	0	96376
20143	116	10	0	80720
20143	117	11	0	88619
20143	118	10	0	80663
20143	119	12	0	96970
20143	120	10	0	80711
20143	121	11	0	88856
20143	122	11	0	89342
20143	123	11	0	88215
20143	124	12	0	97258
20143	125	11	0	88639
20143	126	12	0	96583
20143	127	11	0	88977
20143	128	12	0	96630
20143	129	11	0	88962
20143	130	11	0	88341
20143	131	12	0	96273
20143	132	10	0	80458
20143	133	12	0	96525
20143	134	11	0	88479
20143	135	12	0	96616
20143	136	11	0	88561
20143	137	11	0	88561
20143	138	12	0	97067
20143	139	12	0	97210
20143	140	11	0	88519
20143	141	12	0	96702
20143	142	12	0	96536
20143	143	11	0	88520
20143	144	11	0	88186
20143	145	12	0	96799
20143	146	11	0	88204
20143	147	11	0	88042
20143	148	12	0	95964
20143	149	11	0	88802
20143	150	11	0	88375
20143	151	11	0	89101
20143	152	11	0	88271
20143	153	11	0	88604
20143	154	11	0	88591
20143	155	12	0	96212
20143	156	11	0	88706
20143	157	11	0	88763
20143	158	11	0	88480
20143	159	11	0	88217
20143	160	11	0	88999
20143	161	11	0	89080
20143	162	12	0	96880
20143	163	11	0	88544
20143	164	11	0	88369
20143	165	11	0	89106
20143	166	10	0	80297
20143	167	12	0	96473
20143	168	11	0	88073
20143	169	11	0	88145
20143	170	12	0	96550
20143	171	11	0	88750
20143	172	11	0	88384
20143	173	11	0	88733
